Makina Detayı:
Yüksek hacim ve düşük tolerans gereksinimi için bir saatlik değiştirme ile eşsiz kamsız servo sürücülü çoklu-kızaklı çözümü.
- GENEL ÖZELLİKLERİ
- Malzeme tipi Tel ve lama dır, Çekme mukavemeti 600 N/mm2 – 85Ksi
- Kangaldan, boydan kesim ya da her ikisi
- Çoklu besleme ve aynı eksende operasyon mümkün
- Yüksek hız, Yüksek üretim hacmi and düşük tolerans
- 1,2 ve 3 metrelik tabla mevcut
- Sert takım değiştirme 30-45 dakika
- Kamsız,Servo sürücülü
Mevcut Modeller | Numac 1006 | Numac 2006 | Numac 2008 | Numac 2010 | Numac 3006 | Numac 3008 | Numac 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Tel Çapı (600N/mm2 - 85Ksi) | 6mm | 6mm | 6mm | 10 mm | 6mm | 8 mm | 10 mm |
Max. Kızak Genişliği | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tabla Boyu | 1 m | 2 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Besleme Duyarlılığı | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Eksen Sayısı | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Max. Piston Seyri | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bükme Kuvveti | 20kN | 20kN | 27 kN | 45 kN | 20kN | 27 kN | 45 kN |
Piston Seyri için süre = 0.8 in / 20 mm | 0.08 s | 0.08 s | 0.11 s | 0.15 s | 0.08 s | 0.11 s | 0.15 s |
Konumlandırma Hızı | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir |
Hızlanma / Yavaşlama | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir |
Konumlandırma Duyarlılığı | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm | ± 0,01 mm |
Çapraz geçiş konumlandırma güçlendirmesi | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu |
Tork Sınırlayıcı (Otomatik sıfırlama ile) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Boyutlar U x G x Y | 3,6 x 1,35 x 2,4 m | 3,6 x1,35 x 2,4 m | 4 x 1,4 x 2,45 m | 4 x 1,4 x 2,45 m | 4,5 x 1,4 x 2,4m | 5,1 x 1,4 x 2,45 m | 5,1 x 1,4 x 2,45 m |
Net Ağırlık | 6 ton | 6 ton | 7 ton | 7 ton | 8 ton | 12 ton | 12 ton |
Kurulu Güç | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA |
Ürteim Oranı |
Parça şekline göre dakikada 10 ila 150 adet arasındadır |
||||||
Üretim Değiştirme Süresi |
Kalıp sistemine 15 ila 120 dakika arasında değişmektedir.(ortalama 60 dakika) |