İki unsurun hız ve duyarlılığın en iyi kombinasyonu.Kamsız servo sürücülü çoklu-kızak çift kafalı bükücünün çevikliği ile birlikte.
NUMAFLEX Makinası Genel Özellikleri
- Tel,lama
- Çekme mukavemeti 600 N/mm2 – 85Ksi
- Kangaldan, boydan kesim ya da her ikisi
- Esnekliği arttırmak ve kalıp sistemi maliyetini düşürmek için fazladan gömülü ikiz kafa
- Çoklu besleme ve aynı eksende operasyon mümkün
- Yüksek hız, Yüksek üretim hacmi and düşük tolerans
- 1,2 ve 3 metrelik tabla mevcut
- Sert takım değiştirme 30-45 dakika
- Kamsız,Servo sürücülü
| Mevcut Modeller | Numaflex 2006 | Numaflex 2008 | Numaflex 2010 | Numaflex 3006 | Numaflex 3008 | Numaflex 3010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tel Çapı (600N/mm2 – 85Ksi) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm8 | mm | 10 mm |
| Max. Kızak Genişliği | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tabla Boyu | 2 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Besleme Duyarlılığı | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
| Eksen Sayısı | 16 | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 |
| Bükme Kafası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Piston Seyri | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm |
| Bükme Kuvveti | 20 kN | 27 kN | 45 kN | 20 kN | 27 kN | 45 kN |
| Piston Seyri için süre = 0.8 in / 20 mm | 0.08 s | 0.11 s | 0.15 s | 0.08 s | 0.11 s | 0.15 s |
| Konumlandırma Hızı | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir |
| Hızlanma / Yavaşlama | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir | Programlanabilir |
| Konumlandırma Duyarlılığı | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm | ± 0.0004 in / ± 0,01 mm |
| Çapraz Geçiş Konumlandırma Güçlendirmesi | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu | Motorlu |
| Tork Sınırlayıcı (Otomatik sıfırlama ile) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Boyutlar U x G x Y | 3,6 x 1,35 x 2,4 m | 4 x 1,4 x 2,45 m | 4 x 1,4 x 2,45 m | 4 x 1,4 x 2,45 m | 5,1 x 1,4 x 2,45 m | 5,1 x 1,4 x 2,45 m |
| Net Ağırlık | 6 ton | 7 ton | 7 ton | 8 ton | 12 ton | 12 ton |
| Kurulu Güç | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 10 kVA |
| Üretim Oranı | Parça şekline göre dakikada 10 ila 150 adet arasındadır. |
| Üretim Değiştirme Süresi | Kalıp sistemine 15 ila 120 dakika arasında değişmektedir.(Ortalama 60 dakika) |





